Polttovälien suhteet eri formaateissa
Kamerawiki
Ossi Asikaisen tekemä taulukko josta voit vertailla mikä polttoväli vastaa kuvakulmaltaan mitäkin polttoväliä eri formaateissa.
Polttovälit on ilmoitettu millimetreinä.
| 35mm(kino) | 6x4,5 | 6x6 | Ideal | 6x9 | 6x12 | 9x12 | 4"x5" | 13x18 | 5"x7" | 18x24 | 8"x10" |
| 28 | 17 | 15 | 13 | 12 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 |
| 30 | 18 | 16 | 14 | 13 | 10 | 9 | 9 | 6 | 6 | 5 | 4 |
| 38 | 23 | 21 | 18 | 17 | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| 40 | 24 | 22 | 19 | 17 | 13 | 12 | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 |
| 45 | 27 | 25 | 21 | 20 | 15 | 14 | 13 | 9 | 9 | 7 | 6 |
| 47 | 28 | 26 | 22 | 20 | 16 | 14 | 13 | 10 | 10 | 7 | 6 |
| 50 | 30 | 27 | 24 | 22 | 17 | 15 | 14 | 10 | 10 | 8 | 7 |
| 53 | 32 | 29 | 25 | 23 | 18 | 16 | 15 | 11 | 11 | 8 | 7 |
| 58 | 35 | 32 | 28 | 25 | 19 | 18 | 16 | 12 | 12 | 9 | 8 |
| 60 | 36 | 33 | 28 | 26 | 20 | 18 | 17 | 12 | 12 | 10 | 8 |
| 65 | 39 | 36 | 31 | 28 | 22 | 20 | 18 | 13 | 14 | 10 | 9 |
| 75 | 45 | 41 | 36 | 33 | 25 | 23 | 21 | 15 | 16 | 12 | 10 |
| 80 | 48 | 44 | 38 | 35 | 27 | 24 | 23 | 16 | 17 | 13 | 11 |
| 90 | 54 | 49 | 43 | 39 | 30 | 27 | 26 | 18 | 19 | 14 | 12 |
| 95 | 57 | 52 | 45 | 41 | 32 | 29 | 27 | 19 | 20 | 15 | 13 |
| 100 | 60 | 55 | 47 | 43 | 34 | 30 | 28 | 21 | 21 | 16 | 14 |
| 105 | 63 | 57 | 50 | 46 | 35 | 32 | 30 | 22 | 22 | 17 | 14 |
| 115 | 69 | 63 | 55 | 50 | 39 | 35 | 33 | 24 | 24 | 18 | 16 |
| 120 | 72 | 66 | 57 | 52 | 40 | 37 | 34 | 25 | 25 | 19 | 16 |
| 121 | 73 | 66 | 57 | 53 | 41 | 37 | 34 | 25 | 25 | 19 | 16 |
| 127 | 77 | 69 | 60 | 55 | 43 | 39 | 36 | 26 | 26 | 20 | 17 |
| 135 | 81 | 74 | 64 | 59 | 45 | 41 | 38 | 28 | 28 | 21 | 18 |
| 150 | 90 | 82 | 71 | 65 | 50 | 46 | 43 | 31 | 31 | 24 | 20 |
| 155 | 93 | 85 | 74 | 67 | 52 | 47 | 44 | 32 | 32 | 25 | 21 |
| 165 | 99 | 90 | 78 | 72 | 55 | 50 | 47 | 34 | 34 | 26 | 22 |
| 180 | 108 | 98 | 85 | 78 | 60 | 55 | 51 | 37 | 37 | 29 | 25 |
| 200 | 120 | 109 | 95 | 87 | 67 | 61 | 57 | 41 | 42 | 32 | 27 |
| 210 | 127 | 115 | 100 | 91 | 71 | 64 | 60 | 43 | 44 | 33 | 29 |
| 240 | 145 | 131 | 114 | 104 | 81 | 73 | 68 | 49 | 50 | 38 | 33 |
| 250 | 151 | 137 | 119 | 109 | 84 | 76 | 71 | 51 | 52 | 40 | 34 |
| 270 | 163 | 148 | 128 | 117 | 91 | 82 | 77 | 55 | 56 | 43 | 37 |
| 300 | 181 | 164 | 142 | 130 | 101 | 91 | 85 | 62 | 62 | 48 | 41 |
| 305 | 184 | 167 | 145 | 132 | 102 | 93 | 86 | 63 | 63 | 49 | 42 |
| 355 | 214 | 194 | 168 | 154 | 119 | 108 | 101 | 73 | 74 | 56 | 48 |
| 360 | 217 | 197 | 171 | 156 | 121 | 110 | 102 | 74 | 75 | 57 | 49 |
| 420 | 253 | 230 | 199 | 182 | 141 | 128 | 119 | 86 | 87 | 67 | 57 |
| 450 | 271 | 246 | 213 | 195 | 151 | 137 | 128 | 92 | 93 | 72 | 61 |
| 480 | 289 | 262 | 228 | 209 | 161 | 146 | 136 | 99 | 100 | 76 | 65 |
